早會頒獎禮(十四)
日期: 02/07/2025
下學期秩序比賽
冠軍 | 5S | |||||
亞軍 | 4G | |||||
季軍 | 2S | 4R | ||||
級別優異獎 | 1P | 2P | 3G | 4P | 5P | 6G |
進步獎 | 1R | 1G | 1P | 1S | ||
2H | 2P | 2S | ||||
3H | 3R | 3G | 3P | 3S | ||
4R | 4G | 4P | 4S | |||
5R | 5S | |||||
6H | 6G | 6P | 6S | |||
社際 | P社 |
2.2025香港青少年藝術家比賽-舞蹈 (團體組)
冠軍 | 2H羅建洋 | 2H談一舜 | 2H楊念恩 | 2R秦禹仲 | 2G唐雨辰 | 2G謝汶潸 |
2P陳嗣謀 | 2P張柏朗 | 2P朱軍仲 | 2P黎玥 | 2P鄧愷桐 | 2S鄒文穎 | |
2S鍾名蔚 | 3G郭芷昕 | 3G李昊燐 | 3P梁嫣晴 | 3S趙筠喬 | 3S何玥澄 | |
4H曹子妍 | 4R林靖莜 | 4R林楊欣 |
3.親子STEAM比賽
冠軍 | 4S李承僖 | |||||
亞軍 | 1G張凱雋 | |||||
季軍 | 3G夏志遠 |
4. 書卷濃情社際比賽-閱讀龍虎榜
冠軍 | S社 | ||||
亞軍 | P社 | ||||
季軍 | G社 |
5.書卷濃情社際比賽-閱讀人氣榜
冠軍 | P社 | ||||
亞軍 | S社 | ||||
季軍 | G社 |